Στο Πρωτοδικείο της Πάτρας κατέθεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/5/2019), το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και επικεφαλής του συνδυασμού Βασίλης Χατζηλάμπρου.
Το ψηφοδέλτιο της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για τους τρεις Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ως εξής:
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ
| Ονοματεπώνυμο | Πατρώνυμο | |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΛΟΛΟΣ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5 | ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΜΑΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ (ΓΙΟΥΛΑ) | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΓΚΟΥΛΕΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9 | ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 13 | ΚΑΡΑΖΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 15 | ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16 | ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΧΡΥΣΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 19 | ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 20 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 21 | ΜΑΤΣΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 22 | ΜΕΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 23 | ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 24 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 25 | ΞΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 26 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΠΟΓΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ |
| 27 | ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ |
| 28 | ΠΗΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΟΝΑΤΟΣ |
| 29 | ΣΙΑΗΛΗ ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 30 | ΣΙΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 31 | ΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 32 | ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥ |
| 33 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 34 | ΧΟΡΜΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 35 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
| 1 | ΑΜΒΡΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 3 | ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 6 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 8 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | ΜΟΥΣΣΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | ΜΠΕΚΑΤΟΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 12 | ΜΠΕΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 13 | ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 15 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 16 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 17 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 18 | ΡΑΜΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 19 | ΡΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 20 | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 21 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 22 | ΤΣΑΦΩΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 23 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 24 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
| 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 3 | ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 6 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 8 | ΚΟΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 9 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 10 | ΛΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 11 | ΜΠΕΗ ΝΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 12 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 13 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 14 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |


